Марка | 53С |
SiC, не менее | 97 |
Fe, не более | 0,3 |
C, не более | 0,5 |
Физические свойства |
Цвет | Черный |
Форма зерна | Игольчатая |
Сырье для производства | Кремний, углерод |
Материал первичного цикла производства | Да |
Зерновой состав |
Обозначение Фракции по ГОСТ 3647-80 - №(H) -, по FEPA - F22 |
1,4 - 1 мм. | 20,00% |
1 - 0,85 мм. | 40,00% |
0,85 - 0,71 мм. | 25,00% |
менее 0,71 мм. | 10,00% |
Основной размер фракции - 1,00 - 0,85 мм |