Марка | 53С |
SiC, не менее | 97 |
Fe, не более | 0,3 |
C, не более | 0,5 |
Физические свойства |
Цвет | Черный |
Форма зерна | Игольчатая |
Сырье для производства | Кремний, углерод |
Материал первичного цикла производства | Да |
Зерновой состав |
Обозначение Фракции по ГОСТ 3647-80 - №(H) -, по FEPA - F40 |
0,71 - 0,5 мм. | 30,00% |
0,5 - 0,425 мм. | 40,00% |
0,425 - 0,355 мм. | 25,00% |
менее 0,355 мм. | 5,00% |
Основной размер фракции - 0,50 - 0,425 мм |