Марка | 53С |
SiC, не менее | 97 |
Fe, не более | 0,3 |
C, не более | 0,5 |
Физические свойства |
Цвет | Черный |
Форма зерна | Игольчатая |
Сырье для производства | Кремний, углерод |
Материал первичного цикла производства | Да |
Зерновой состав |
Обозначение Фракции по ГОСТ 3647-80 - №(H) 32, по FEPA - F54 |
0,5 - 0,355 мм. | 30,00% |
0,355 - 0,3 мм. | 40,00% |
0,3 - 0,25 мм. | 25,00% |
менее 0,25 мм. | 5,00% |
Основной размер фракции - 0,355 - 0,300 мм |