Марка | - |
SiC, не менее | 98 |
Fe, не более | 0,3 |
C, не более | 0,4 |
Физические свойства |
Массовая доля магинтного материала | 0,0005 |
Цвет | Черный |
Форма зерна | Игольчатая |
Сырье для производства | Кремний, углерод |
Материал первичного цикла производства | Да |
Обозначение Фракции по ГОСТ - нет, по FEPA - нет |
Более 0,5 мм – 5%; | |
0,5 мм – 0,106 мм – 85%; | |
Менее 0,106 мм - 10%. | |