Марка | 14А |
Al203, не менее | 94,5 |
Fe2O3 | 0,5 |
TiO2 | 1,8 |
CaO | 0,8 |
Физические свойства |
Насыпная плотность, г/см3 не менее | 1,73-1,83 |
Абразивная способность | - |
Разрушаемость (механическая прочность) | 0,52 |
Массовая доля магинтного материала | 0,002 |
Цвет | Коричневый |
Форма зерна | Игольчатая |
Сырье для производства | Бокситовая руда |
Материал первичного цикла | Да |
Зерновой состав |
Обозначение Фракции по ГОСТ 3647-80 - №(H) 32; 40, по FEPA - F46 |
0,6 - 0,425 мм – 25%; | |
0,425 - 0,355 мм – 40%; | |
0,355 - 0,3 мм – 25%; | |
менее 0,3 мм – 5%. | |
Основной размер фракции (40%) – 0,425 - 0,355 мм. | |