Классификация. Зернистость и зерновой состав. Обазначение фракции по ГОСТ СССР.

Шлифовальное зерно из электрокорунда нормального
Марка Зернистость Химический состав Зерновой состав Магнитный материал Насыпная плотность Разрушаемость
ГОСТ FEPA Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO 1
Размер ячейки сита в свету мм (мкм)
Остаток на сите 2
Размер ячейки сита в свету мм (мкм)
Остаток на сите не более 3
Размер ячейки сита в свету мм (мкм)
Остаток на сите не менее 3,4
Размер ячейки сита в свету мм (мкм)
Остаток на сите не менее 3,4,5
Размер ячейки сита в свету мм (мкм)
Остаток на сите не менее г/см3 %, не более
14А 160 F12 94,00 0,60 1,80 0,80 2,80 - 2,00 20% 1,70 45% 1,40 70% 1,18 - 0,20 1,88-1,98 52,00
14А - F14 94,00 0,60 1,80 0,80 2,36 - 1,70 20% 1,40 45% 1,18 70% 1,00 - 0,20 1,86-1,96 52,00
14А 125 F16 94,00 0,60 1,80 0,80 2,00 - 1,40 20% 1,18 45% 1,00 70% (850) - 0,20 1,84-1,94 52,00
14А 100 F20 94,00 0,60 1,80 0,80 1,70 - 1,18 20% 1,00 45% (850) 70% (710) - 0,20 1,83-1,93 52,00
14А - F22 94,00 0,60 1,80 0,80 1,40 - 1,00 20% (850) 45% (710) 70% (600) - 0,20 1,82-1,92 52,00
14А 80 F24 94,00 0,60 1,80 0,80 1,18 - (850) 25% (710) 45% (600) 65% (500) - 0,20 1,80-1,90 52,00
14А 63 F30 94,00 0,60 1,80 0,80 1,00 - (710) 25% (600) 45% (500) 65% (425) - 0,20 1,78-1,88 52,00
14А 50 F36 94,50 0,50 1,80 0,80 (850) - (600) 25% (500) 45% (425) 65% (355) - 0,20 1,76-1,86 52,00
14А - F40 94,50 0,50 1,80 0,80 (710) - (500) 30% (425) 40% (355) 65% (300) - 0,20 1,74-1,84 52,00
14А 40 F46 94,50 0,50 1,80 0,80 (600) - (425) 30% (355) 40% (300) 65% (250) - 0,20 1,73-1,83 52,00
14А 32 F54 94,50 0,50 1,80 0,80 (500) - (355) 30% (300) 40% (250) 65% (212) - 0,20 1,73-1,83 52,00
Шлифовальные порошки из электрокорунда нормального
Марка Зернистость Химический состав Зерновой состав Магнитный материал Насыпная плотность Разрушаемость
ГОСТ FEPA Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO 1
Размер ячейки сита в свету мм (мкм)
Остаток на сите 2
Размер ячейки сита в свету мм (мкм)
Остаток на сите не более 3
Размер ячейки сита в свету мм (мкм)
Остаток на сите не менее 3,4
Размер ячейки сита в свету мм (мкм)
Остаток на сите не менее 3,4,5
Размер ячейки сита в свету мм (мкм)
Остаток на сите не менее г/см3 %, не более
14А 25 F60 94,50 0,50 1,80 0,80 (425) - (300) 30% (250) 40% (212) 65% (180) - 0,20 1,73-1,83 52,00
14А 20 F70 94,50 0,50 1,80 0,80 (355) - (250) 25% (212) 40% (180) 65% (150) - 0,20 1,72-1,82 52,00
14А 16 F80 94,50 0,50 1,80 0,80 (300) - (212) 25% (180) 40% (150) 65% (125) - 0,20 1,70-1,80 52,00
14А 12 F100 93,00 0,70 1,80 0,90 (212) - (150) 20% (125) 40% (106) 65% (75) - 0,20 1,66-1,76 0,06
14А 10 F120 93,00 0,70 1,80 0,90 (180) - (125) 20% (106) 40% (90) 65% (63) - 0,20 1,64-1,74 0,06
14А 8 F150 93,00 0,70 1,80 0,90 (150) - (106) 20% (75) 40% (63) 65% (45) - 0,20 1,64-1,74 0,06
14А 6 F180 93,00 0,70 1,80 0,90 (125) - (90) 15% (75) - (63) 40% (53) 65% 0,20 1,64-1,74 0,05
14А 5 F220 93,00 0,80 1,80 1,10 (106) - (75) 15% (63) - (53) 40% (45) 60% 0,20 1,64-1,74 0,05
Микро шлифовальные порошки из электрокорунда нормального
Марка Зернистость Химический состав Зерновой состав Магнитный материал Насыпная плотность Режущая способность
ГОСТ FEPA Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO Размер зерна на 3%-ой точке кривой распределения Ds3 не более, мкм Размер зерна на 50%-ой точке кривой распределения Ds50. Размер зерна на 94%-ой точке кривой распределения Ds94, мкм г/см3
14А M63 F230 96,00 0,40 1,80 0,50 Ds3 82% Ds50 53,0±3,0% Ds94 34% - 1,60-1,82 0,048
14А M50 F240 96,00 0,40 1,80 0,50 Ds3 70% Ds50 44,5±2,0% Ds94 28% - 1,60-1,82 0,045
14А - F280 96,00 0,40 1,80 0,50 Ds3 59% Ds50 36,5±1,5% Ds94 22% - - 0,045
14А M40 F320 95,00 0,40 1,80 0,50 Ds3 49% Ds50 29,2±1,5% Ds94 16,5% - - 0,034
14А - F360 95,00 0,40 1,80 0,50 Ds3 40% Ds50 22,8±1,5% Ds94 12% - - 0,026
14А M28 F400 95,00 0,40 1,80 0,50 Ds3 32% Ds50 17,3±1,0% Ds94 8% - - 0,026
14А M20 F500 95,00 0,40 1,80 0,50 Ds3 25% Ds50 12,8±1,0% Ds94 5% - - 0,020
14А M14 F600 95,00 0,40 1,80 0,50 Ds3 19% Ds50 9,3±1,0% Ds94 3% - - 0,014
14А M10 F800 94,00 0,50 1,80 0,50 Ds3 14% Ds50 6,5±1,0% Ds94 2% - - 0,010
14А M7 F1000 94,00 0,50 1,80 0,50 Ds3 10% Ds50 4,5±0,8% Ds94 1% - - 0,007
14А M5 F1200 94,00 0,50 1,80 0,70 Ds3 7% Ds50 3,0±0,5% Ds94 1% - - 0,004
whatsapp
whatsapp