ГОСТ Р 52381-2005 Классификация. Зернистость и зерновой состав. Обозначение фракции стандарт FEPA ISO 8486
ГОСТ Р 52381-2005
Шлифовальное зерно из электрокорунда белого | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Зернистость | Химический состав | Зерновой состав | Магнитный материал | Насыпная плотность г/см3 | Разрушающаяся/абразивная способность | |||||||||||||
ГОСТ | FEPA | Al2O3 (не менее) |
Fe2O3 (не более) |
SiO2 (не более) |
Na2O (не более) |
Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не менее | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | ||||
1 | 2 | 3 | 3,4 | 3,4,5 | |||||||||||||||
25A | 160 | F12 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 2,80 | 0 | 2,00 | 20% | 1,70 | 45% | 1,40 | 70% | 1,18 | - | 0,01 | 1,90 | 50 |
25A | - | F14 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 2,36 | 0 | 1,70 | 20% | 1,40 | 45% | 1,18 | 70% | 1,00 | - | 0,01 | 1,90 | 50 |
25A | 125 | F16 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 2,00 | 0 | 1,40 | 20% | 1,18 | 45% | 1 | 70% | 850 | - | 0,01 | 1,90 | 50 |
25A | 100 | F20 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 1,70 | 0 | 1,18 | 20% | 1,00 | 45% | 850 | 70% | 710 | - | 0,01 | 1,88 | 50 |
25A | - | F22 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 1,40 | 0 | 1,00 | 20% | 850 | 45% | 710 | 70% | 600 | - | 0,01 | 1,88 | 50 |
25A | 80 | F24 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 1,18 | 0 | 850 | 25% | 710 | 45% | 600 | 65% | 500 | - | 0,01 | 1,88 | 50 |
25A | 63 | F30 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 1,00 | 0 | 710 | 25% | 600 | 45% | 500 | 65% | 425 | - | 0,01 | 1,84 | 50 |
25A | 50 | F36 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 850 | 0 | 600 | 25% | 500 | 45% | 425 | 65% | 355 | - | 0,01 | 1,84 | 50 |
25A | - | F40 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 710 | 0 | 500 | 30% | 425 | 40% | 355 | 65% | 300 | - | 0,01 | 1,84 | 50 |
25A | 40 | F46 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 600 | 0 | 425 | 30% | 355 | 40% | 300 | 65% | 250 | - | 0,01 | 1,80 | 50 |
25A | 32 | F54 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 500 | 0 | 355 | 30% | 300 | 40% | 250 | 65% | 212 | - | 0,01 | 1,80 | 50 |
Шлифовальные порошки из электрокорунда белого | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Зернистость | Химический состав | Зерновой состав | Магнитный материал | Насыпная плотность г/см3 | Разрушающаяся/абразивная способность | |||||||||||||
ГОСТ | FEPA | Al2O3 (не менее) |
Fe2O3 (не более) |
SiO2 (не более) |
Na2O (не более) |
Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не менее | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | Размер ячейки сита мм (мкм) |
Остаток на сите не более | ||||
1 | 2 | 3 | 3,4 | 3,4,5 | |||||||||||||||
25A | 25 | F60 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 425 | 0 | 300 | 30% | 250 | 40% | 212 | 65% | 180 | - | 0,01 | 1,75 | 50 |
25A | 20 | F70 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 355 | 0 | 250 | 25% | 212 | 40% | 180 | 65% | 150 | - | 0,01 | 1,70 | 50 |
25A | - | F80 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 300 | 0 | 212 | 25% | 180 | 40% | 150 | 65% | 125 | - | 0,01 | 1,70 | 0,06 |
25A | 16 | F80 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 250 | 0 | 180 | 20% | 150 | 40% | 125 | 65% | 106 | - | 0,01 | 1,70 | 0,06 |
25A | 16 | F100 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 212 | 0 | 150 | 20% | 125 | 40% | 106 | 65% | 75 | - | 0,01 | 1,65 | 0,06 |
25A | 10 | F120 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 180 | 0 | 125 | 20% | 106 | 40% | 90 | 65% | 63 | - | 0,01 | 1,65 | 0,06 |
25A | 8 | F150 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 150 | 0 | 106 | 15% | 75 | 40% | 63 | 65% | 45 | - | 0,01 | 1,65 | 0,06 |
25A | 6 | F180 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 125 | 0 | 90 | 15% | 75 | - | 63 | 40% | 53 | 65% | 0,01 | 1,60 | 0,06 |
25A | 5 | F220 | 99,5 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 106 | 0 | 75 | 15% | 63 | - | 53 | 40% | 45 | 60% | 0,01 | 1,60 | 0,04 |
Микро шлифовальные порошки из электрокорунда белого | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Зернистость | Химический состав | Размер зерна на точке кривой распределения | Магнитный материал | Насыпная плотность г/см3 | Режущая способность г/мин, не менее | |||||||||||||
ГОСТ | FEPA | Al2O3 (не менее) |
Fe2O3 (не более) |
SiO2 (не более) |
Na2O (не более) |
Ds3 не более, мкм |
Ds50 не более, мкм |
Ds94 не более, мкм |
|||||||||||
25A | M63 | F230 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | Ds3 | 82 | Ds50 | 53 | Ds94 | 34 | 0,007 | - | 0,050 | ||||
25A | M50 | F240 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | Ds3 | 70 | Ds50 | 45 | Ds94 | 28 | 0,007 | 1,65 | 0,045 | ||||
25A | - | F280 | 99,5 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | Ds3 | 59 | Ds50 | 37 | Ds94 | 22 | 0,007 | 1,63 | 0,040 | ||||
25A | M40 | F320 | 99,5 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | Ds3 | 49 | Ds50 | 33 | Ds94 | 16,5 | 0,007 | 1,63 | 0,030 | ||||
25A | - | F360 | 99,5 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | Ds3 | 46 | Ds50 | 30 | Ds94 | 13 | 0,007 | 1,53 | 0,030 | ||||
25A | M28 | F400 | 99,5 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | Ds3 | 32 | Ds50 | 18 | Ds94 | 8 | 0,007 | 1,42 | 0,022 | ||||
25A | M20 | F500 | 99,5 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | Ds3 | 25 | Ds50 | 13 | Ds94 | 5 | 0,007 | 1,30 | 0,019 | ||||
25A | M14 | F600 | 99,5 | 0,04 | 0,2 | 0,3 | Ds3 | 19 | Ds50 | 10 | Ds94 | 3 | 0,007 | 1,14 | 0,015 | ||||
25A | M10 | F800 | 99,5 | 0,04 | 0,2 | 0,3 | Ds3 | 14 | Ds50 | 7 | Ds94 | 2 | 0,006 | 1,07 | 0,010 | ||||
25A | M7 | F1000 | 99,5 | 0,04 | 0,2 | 0,3 | Ds3 | 10 | Ds50 | 5 | Ds94 | 1 | 0,005 | 0,99 | 0,007 | ||||
25A | M5 | F1200 | 99,5 | 0,04 | 0,2 | 0,3 | Ds3 | 7 | Ds50 | 3 | Ds94 | 1 | 0,005 | 0,97 | 0,005 |